quarta-feira, 15 de outubro de 2008

Iniciadas, 2ª Jornada, 10,11-10-2008

3ª Jornada - Jogo antecipado (Série B):
- Académico-B - UAA Aroso/Aldoar = 30-71

Resultados da Jornada do Fim-de-semana (2ª Jornada)

Série A:

- CD Póvoa - FC Porto = 36-71
- Académico-A - SC Coimbrões-A = 43-52
- Valongo-A - Básquete Leça = 94-4

Classificação

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º SC Coimbrões "A" 2 2 0 0 105 75 30 4
2º FC Porto 2 1 1 0 101 106 -5 3
3º Académico "A" 2 1 1 0 113 82 31 3
4º CD Póvoa 2 1 1 0 96 116 -20 3
5º NCR Valongo "A" 2 1 1 0 126 57 69 3
6º Básquete de Leça 2 0 2 0 49 154 -105 2


Série B:

- Académico-B - CD José Régio = 26-76
- UAA Aroso/Aldoar - CPN-A = 55-86
- SC Coimbrões-B - CLIP = 76-15

Classificação

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º UAA Aroso/Aldoar 3 2 1 0 188 138 50 5
2º SC Coimbrões "B" 2 2 0 0 111 35 76 4
3º CP Natação "A" 2 2 0 0 182 69 113 4
4º CDJ Régio 2 1 1 0 96 61 35 3
5º Académico "B" 3 0 3 0 70 243 -173 3
6º CLIP 2 0 2 0 37 138 -101 2


Série C:

- Guifões - Juvemaia = 21-61
- Valongo-B - Bolacesto = 14-107
- Lousada - CPN-B = 66-47

Classificação

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º Bolacesto 2 2 0 0 242 29 213 4
2º Lousada 2 2 0 0 116 89 27 4
3º CP Natação "B" 2 1 1 0 122 84 38 3
4º Juvemaia 2 1 1 0 103 71 32 3
5º Guifões 2 0 2 0 36 196 -160 2
6º NCR Valongo "B" 2 0 2 0 32 182 -150 2

Sem comentários: