sábado, 6 de dezembro de 2008

Iniciadas, 9ª Jornada, 30-11 e 1-12-2008

Resultados da Jornada do Fim-de-semana (9ª Jornada)

Série A:

- CD Póvoa - Valongo-A = 35-41
- Académico-A - Básquete de Leça = 99-27
- FC Porto - CD Póvoa = 55-49
- FC Porto - Coimbrões-A = 41-61

Classificação:

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º SC Coimbrões "A" 9 9 0 0 606 314 292 18
2º NCR Valongo "A" 9 7 2 0 558 297 261 16
3º Académico "A" 9 6 3 0 622 356 266 15
4º FC Porto 9 3 6 0 379 485 -106 12
5º CD Póvoa/MonteAdriano 9 2 7 0 375 553 -178 11
6º Básquete de Leça 9 0 9 0 228 763 -535 9


Série B:
- Aroso/Aldoar - Coimbrões-B - 39-38
- CPN-A - CD José Régio = 75-20
- Académico-B - CLIP = 45-20

Classificação:

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º CP Natação "A" 9 9 0 0 765 247 518 18
2º UAA Aroso/Aldoar 9 7 2 0 512 412 100 16
3º SC Coimbrões "B" 9 5 4 0 415 386 29 14
4º CDJ Régio 9 4 5 0 386 372 14 13
5º Académico "B" 9 1 8 0 278 551 -273 10
6º CLIP 9 1 8 0 192 580 -388 10


Série C:

- Lousada - Valongo-B = 63-12
- CPN-B - Bolacesto = 40-78
- Valongo-B - Juvemaia = 32-49
- Lousada - Guifões = 57-25

Classificação:

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º Bolacesto 9 9 0 0 784 260 524 18
2º Lousada 8 7 1 0 492 260 232 15
3º Juvemaia 9 5 4 0 516 480 36 14
4º CP Natação "B" 8 4 4 0 445 414 31 12
5º NCR Valongo "B" 9 1 8 0 226 649 -423 10
6º Guifões 9 0 9 0 276 676 -400 9

Sem comentários: