terça-feira, 28 de outubro de 2008

Iniciadas, 4ª Jornada, 25,26-10-2008

Resultados da Jornada do Fim-de-semana (4ª Jornada)

Série A:

- Coimbrões-A - FC Porto = 66-30
- Básquete de Leça - Académico-A = 19-104
- Valongo-A - CD Póvoa = 69-29

Classificação

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º SC Coimbrões "A" 4 4 0 0 255 125 130 8
2º NCR Valongo "A" 4 3 1 0 252 110 142 7
3º Académico "A" 3 2 1 0 217 101 116 5
4º FC Porto 4 1 3 0 155 229 -74 5
5º CD Póvoa/MonteAdriano 3 1 2 0 125 185 -60 4
6º Básquete de Leça 4 0 4 0 88 342 -254 4

Série B:

- Coimbrões-B - UAA Aroso/Aldoar = 50-69
- CD José Régio - CP Natação-A = 30-89
- CLIP - Académico-B = 40-37

Classificação

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º CP Natação "A" 4 4 0 0 356 131 225 8
2º UAA Aroso/Aldoar 4 3 1 0 257 188 69 7
3º SC Coimbrões "B" 4 2 2 0 193 189 4 6
4º CDJ Régio 4 2 2 0 199 170 29 6
5º CLIP 3 0 3 0 97 248 -151 5
6º Académico "B" 3 0 3 0 107 283 -176 4


Série C:

- Juvemaia - Valongo-B = 90-43
- Guifões - Lousada = 30-85
- Bolacesto - CPN-B = 71-36

Classificação

Equipa J V D FC PM PS Dif Pontos
1º Lousada 4 4 0 0 285 139 146 8
2º Bolacesto 4 4 0 0 390 103 287 8
3º Juvemaia 4 2 2 0 231 191 40 6
4º CP Natação "B" 4 2 2 0 221 190 31 6
5º Guifões 4 0 4 0 101 344 -243 4
6º NCR Valongo "B" 4 0 4 0 95 356 -261 4

Sem comentários: